Anstoß:
So. 30.10.2011 15:30
Liga: 1.Bundesliga 11.Spieltag
Stadion: RheinEnergieStadion
Schiedsrichter: Peter Gagelmann
Wetter: 17°C leicht bewölkt
Vorschau:
Die Kölner treiben in dieser Saison viele Fans in den Wahnsinn. Im Signal Iduna Park am letzten Spieltag gegen Dortmund verlor man mit 0:5. Auch im Pokal gab es eine Pleite in Hoffenheim, nun aber muss wieder an die Leistung von den beiden 2:0 Heimsiegen gegen Hoffenheim und Hannover angeknüpft werden.
Insgesamt steht die Bilanz bei 4-1-5, die Heimbilanz ist mit 2-1-2 ausgeglichen. Der Aufsteiger aus Augsburg siegte zuletzt erstmalig überhaupt in der Bundesliga gegen Mainz und knöpfte auch Bremen beim 1:1 einen Zähler ab.
Im Pokal kam es zu einem mühsamen 1:0 in Leipzig beim Viertligisten, Trainer Luhukay ließ dabei kräftig rotieren und ließ einige Stammkräfte gleich ganz zu Hause.Spielen die Kölner halbwegs normal, hat Augsburg hier wenig Chancen etwas mitzunehmen. Ein erneutes 2:0 sollte drin sein.Viel Glück den Kölnern, Augsburg passt nicht in Liga 1!
Aufstellungen:
FC Köln unter Trainer Solbakken
Rensing, Brecko, Sereno, Jemal, Eichner, Lanig, Riether, Clemens, Jajalo, Peszko, Podolski
FC Augsburg unter Trainer Luhukay
Jentzsch, Reinhardt, Möhrle, Langkamp, Hosogai, Callsen-Bracker, Davids, Brinkmann, Baier, Bellinghausen, Mölders
Die letzten 6 Spieltage:
| FC Köln | Augsburg | ||||
| 22.10.11 | Dortmund - Köln | 5 : 0 | 21.10.11 | Augsburg - Werder | 1 : 1 |
| 16.10.11 | Köln - Hannover | 2 : 0 | 15.10.11 | Mainz - Augsburg | 0 : 1 |
| 01.10.11 | Hertha - Köln | 3 : 0 | 01.10.11 | Dortmund - Augsburg | 4 : 0 |
| 25.09.11 | Köln - Hoffenheim | 2 : 0 | 24.09.11 | Augsburg - Hannover | 0 : 0 |
| 17.09.11 | Bayer - Köln | 1 : 4 | 17.09.11 | Hertha - Augsburg | 2 : 2 |
| 11.09.11 | Köln - Nürnberg | 1 : 2 | 09.09.11 | Augsburg - Bayer | 1 : 4 |
Direkter Vergleich:
| 2010-02-10 | Augsburg - FC Köln | 2 : 0 |
| 2008-05-07 | Augsburg - FC Köln | 1 : 3 |
| 2007-12-02 | FC Köln - Augsburg | 3 : 0 |
| 2007-01-21 | FC Köln - Augsburg | 1 : 1 |
| 2006-08-14 | Augsburg - FC Köln | 0 : 2 |
Tabelle:
| FC Köln | Augsburg | ||||||||||||||
| No | P | W | D | L | F:A | Pts | No | P | W | D | L | F:A | Pts | ||
| Gesamt | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:23 | 13 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:17 | 8 | |
| Heim | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 | |
| Auswärts | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:17 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 1 Hälfte | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | 12 | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3:5 | 11 | |
| 2 Hälfte | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:11 | 15 | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | 6 | |
Wetten:
Live!










0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Eure Meinung und Erfahrungen zu diesem Thema bitte einfach in die Kommentare schreiben und wir würden uns natürlich auch über Eure Empfehlungen via Twitter, Facebook und anderen sozialen Netzwerken freuen, wobei eine Ausgabe unseres Feeds auf kommerziellen Seiten gerne gesehen ist.