Wigan Athletic - AFC Sunderland Livestream, Vorschau & StatistikenAnstoß:
Di. 03.01.2012 20:45
Liga: Premier League 20.Spieltag
Stadion: DW Stadium
Schiedsrichter: Kevin Friend
Wetter: 7°C leicht bewölkt
Vorschau:
Sunderland fügte Manchester City die 2. Meisterschaftsniederlage zu und nun könnte das schwächelnde Wigan auch daran glauben oder hat Wigan durch das 2:2 bei Stoke wieder den Abstiegskampf aufgenommen. Die Vorstellungen gegen Chelsea und Liverpool, mit 2 Remis, waren ein Punktezugewinn mit dem Wigan nicht rechnen konnte. Schon eher der 0:5 Dämpfer bei Man U.
Sunderland erzielte bei Tottenham, Swansea und bei Man Utd kein Tor, ansonsten immer getroffen. Bei Wigan könnte sich der Sunderland-Torerfolg wieder einstellen.
Wigan könnte heute die Abstiegszone verlassen. Dafür reicht aber nicht, wie so oft in letzter Zeit, ein Remis, sondern es muss ein Sieg her. Immerhin konnte man in den letzten 5 Spielen einige Remiserfolge feiern. Und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gegen Chelsea, Stoke und Liverpool.
Die letzten 6 Spieltage:
Wigan | Sunderland | ||||
| 31.12.11 | Stoke City - Wigan | 2 : 2 | 01.01.12 | Sunderland - Manchester City | 1 : 0 |
| 26.12.11 | Manchester Utd - Wigan | 5 : 0 | 26.12.11 | Sunderland - Everton | 1 : 1 |
| 21.12.11 | Wigan - Liverpool | 0 : 0 | 21.12.11 | QPR - Sunderland | 2 : 3 |
| 17.12.11 | Wigan - Chelsea | 1 : 1 | 18.12.11 | Tottenham - Sunderland | 1 : 0 |
| 10.12.11 | West Brom - Wigan | 1 : 2 | 11.12.11 | Sunderland - Blackburn | 2 : 1 |
| 03.12.11 | Wigan - Arsenal | 0 : 4 | 04.12.11 | Wolves - Sunderland | 2 : 1 |
Direkter Vergleich:
| 2011-11-26 | Sunderland - Wigan | 1 : 2 |
| 2011-04-23 | Sunderland - Wigan | 4 : 2 |
| 2010-09-11 | Wigan - Sunderland | 1 : 1 |
| 2010-02-06 | Sunderland - Wigan | 1 : 1 |
| 2009-11-28 | Wigan - Sunderland | 1 : 0 |
| 2009-03-14 | Sunderland - Wigan | 1 : 2 |
Tabelle:
Wigan | Sunderland | ||||||||||||||
| No | P | W | D | L | F:A | Pts | No | P | W | D | L | F:A | Pts | ||
| Gesamt | 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:37 | 15 | 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:22 | 21 | |
| Heim | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | 7 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 | 13 | |
| Auswärts | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:11 | 8 | |
| 1 Hälfte | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10:17 | 18 | 16 | 19 | 3 | 11 | 5 | 10:10 | 20 | |
| 2 Hälfte | 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 7:20 | 16 | 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13:12 | 23 | |
Wetten:









0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Eure Meinung und Erfahrungen zu diesem Thema bitte einfach in die Kommentare schreiben und wir würden uns natürlich auch über Eure Empfehlungen via Twitter, Facebook und anderen sozialen Netzwerken freuen, wobei eine Ausgabe unseres Feeds auf kommerziellen Seiten gerne gesehen ist.